Personal record of
Dejima vs. Akebono
(Overall & Makuuchi record: 7-6 = .538)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 7 | Lost | Oshidashi | 0-1 |
97 Nagoya | 1 | Lost | Yorikiri | 0-2 |
97 Aki | 9 | Won | Hikiotoshi | 1-2, Kinboshi |
98 Nagoya | 10 | Won | Tsukiotoshi | 2-2, Kinboshi |
98 Aki | 2 | Won | Oshidashi | 3-2 |
99 Natsu | 2 | Won | Yorikiri | 4-2 |
99 Nagoya | 16 | Won | Oshidashi | 5-2, Kettei (playoff) |
99 Nagoya | 7 | Won | Sukuinage | 6-2 |
00 Hatsu | 13 | Lost | Yorikiri | 6-3 |
00 Natsu | 13 | Lost | Tsukidashi | 6-4 |
00 Nagoya | 9 | Lost | Yoritaoshi | 6-5 |
00 Aki | 13 | Won | Hatakikomi | 7-5 |
00 Kyushu | 12 | Lost | Oshidashi | 7-6 |
Personal record of
Dejima vs. Akinoshima
(Overall & Makuuchi record: 13-8 = .619)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 5 | Lost | Kubinage | 0-1 |
97 Nagoya | 14 | Won | Sukuinage | 1-1 |
97 Aki | 10 | Lost | Yorikiri | 1-2 |
97 Kyushu | 6 | Won | Oshidashi | 2-2 |
98 Natsu | 14 | Lost | Yorikiri | 2-3 |
98 Kyushu | 14 | Lost | Okuridashi | 2-4 |
99 Hatsu | 13 | Lost | Yorikiri | 2-5 |
99 Haru | 11 | Lost | Tsukiotoshi | 2-6 |
99 Natsu | 15 | Won | Yorikiri | 3-6 |
99 Nagoya | 5 | Won | Yorikiri | 4-6 |
99 Aki | 9 | Won | Yorikiri | 5-6 |
99 Kyushu | 9 | Won | Yorikiri | 6-6 |
00 Hatsu | 11 | Won | Hatakikomi | 7-6 |
00 Haru | 12 | Won | Yorikiri | 8-6 |
00 Nagoya | 5 | Won | Oshidashi | 9-6 |
00 Aki | 7 | Won | Yorikiri | 10-6 |
00 Kyushu | 1 | Won | Oshidashi | 11-6 |
01 Hatsu | 10 | Won | Yoritaoshi | 12-6 |
01 Haru | 2 | Won | Oshidashi | 13-6 |
01 Kyushu |
8 |
Lost |
Tsukiotoshi |
13-7 |
02 Hatsu |
14 |
Lost |
Hikiotoshi |
13-8 |
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
02 Haru |
6 |
Lost |
Uwatenage |
0-1 |
Personal record of
Dejima vs. Aogiyama
(Overall & Makuuchi record: 7-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 6 | Won | Oshidashi | 1-0 |
97 Natsu | 8 | Won | Oshidashi | 2-0 |
97 Aki | 11 | Won | Oshidashi | 3-0 |
98 Aki | 1 | Won | Oshidashi | 4-0 |
98 Kyushu | 15 | Won | Oshidashi | 5-0 |
99 Hatsu | 1 | Won | Oshidashi | 6-0 |
99 Kyushu | 8 | Won | Oshidashi | 7-0 |
Personal record of
Dejima vs. Asahisato
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 4 | Won | Abisetaoshi | 1-0, Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Asahiyutaka
(Overall & Makuuchi record: 3-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Nagoya | 12 | Won | Oshidashi | 1-0 |
97 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri | 2-0 |
98 Aki | 11 | Won | Oshidashi | 3-0 |
Personal record of
Dejima vs. Asanosho
(Overall & Makuuchi record: 3-1 = .750)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 14 | Won | Oshidashi | 1-0 |
98 Natsu | 4 | Won | Oshidashi | 2-0 |
99 Aki | 1 | Lost | Hatakikomi | 2-1 |
99 Kyushu | 4 | Won | Oshidashi | 3-1 |
Personal record of
Dejima vs. Asanowaka
(Overall & Makuuchi record: 5-1 = .833)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 11 | Lost | Oshidashi | 0-1 |
97 Aki | 15 | Won | Oshidashi | 1-1 |
98 Natsu | 8 | Won | Hatakikomi | 2-1 |
00 Hatsu | 3 | Won | Oshidashi | 3-1 |
00 Natsu | 4 | Won | Yorikiri | 4-1 |
02 Natsu |
9 |
Won |
Oshitaoshi |
5-1 |
Personal record of
Dejima vs. Asashoryu
(Overall & Makuuchi record: 2-4 = .333)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
01 Haru | 15 | Won | Oshidashi | 1-0 |
01 Natsu | 8 | Lost | Yorikiri | 1-1 |
01 Nagoya | 2 | Won | Oshidashi | 2-1 |
01 Aki |
5 |
Lost |
Yorikiri |
2-2 |
01 Kyushu |
3 |
Lost |
Ketaguri |
2-3 |
02 Natsu |
13 |
Lost |
Tsukiotoshi |
2-4 |
Personal record of
Dejima vs. Chiyotaikai
(Overall record: 9-10 = .474; Makuuchi record: 7-10 = .412)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Aki | 15 | Won | Oshidashi | 1-0, Juryo bout |
96 Kyushu | 1 | Won | Oshitaoshi | 2-0, Juryo bout |
98 Nagoya | 11 | Lost | Tsukidashi | 2-1 |
98 Aki | 7 | Lost | Hatakikomi | 2-2 |
98 Kyushu | 2 | Lost | Tsukiotoshi | 2-3 |
99 Hatsu | 3 | Lost | Hatakikomi | 2-4 |
99 Haru | 1 | Won | Hatakikomi | 3-4 |
99 Nagoya | 10 | Won | Hatakikomi | 4-4 |
99 Aki | 15 | Won | Yorikiri | 5-4 |
99 Kyushu | 15 | Lost | Tsukiotoshi | 5-5 |
00 Hatsu | 15 | Won | Oshidashi | 6-5 |
00 Haru | 10 | Lost | Yorikiri | 6-6 |
00 Natsu | 15 | Lost | Hatakikomi | 6-7 |
00 Nagoya | 12 | Won | Oshidashi | 7-7 |
00 Aki | 15 | Lost | Oshidashi | 7-8 |
00 Kyushu | 15 | Won | Tsukiotoshi | 8-8 |
01 Natsu | 11 | Lost | Oshidashi | 8-9 |
01 Aki |
4 |
Won |
Oshidashi |
9-9 |
02 Hatsu |
8 |
Lost |
Oshidashi |
9-10 |
Personal record of
Dejima vs. Chiyotenzan
(Overall & Makuuchi record: 7-3 = .700)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
99 Haru | 15 | Won | Oshidashi | 1-0 |
99 Natsu | 4 | Won | Oshidashi | 2-0 |
99 Nagoya | 3 | Won | Oshidashi | 3-0 |
99 Aki | 13 | Won | Oshidashi | 4-0 |
00 Haru | 11 | Won | Yorikiri | 5-0 |
00 Aki | 4 | Lost | Yorikiri | 5-1 |
00 Kyushu | 10 | Won | Oshitaoshi | 6-1 |
01 Haru | 7 | Won | Yorikiri | 7-1 |
01 Natsu | 4 | Lost | Susotori | 7-2 |
02 Hatsu |
5 |
Lost |
Hikiotoshi |
7-3 |
Personal record of
Dejima vs. Daihisho
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 7 | Won | Oshitaoshi | 1-0 |
Personal record of
Dejima vs. Dairyu
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Nagoya | 11 | Won | Yorikiri | 1-0, Makushita vs. Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Daizen
(Overall record: 3-0 = 1.000; Makuuchi record: 2-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 1 | Won | Oshidashi | 1-0, Juryo bout |
01 Kyushu |
5 |
Won |
Oshidashi |
2-0 |
02 Hatsu |
9 |
Won |
Oshidashi |
3-0 |
Personal record of
Dejima vs. Dewaarashi
(Overall record: 1-2 = .333)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Nagoya | 9 | Lost | Tsukiotoshi | 0-1, Makushita vs. Juryo bout |
96 Kyushu | 5 | Won | Yorikiri | 1-1, Juryo bout |
97 Hatsu | 5 | Lost | Yorikiri | 1-2, Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Ganyu
(Overall & Makuuchi record: 4-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 12 | Won | Oshidashi | 1-0 |
98 Natsu | 2 | Won | Oshidashi | 2-0 |
98 Nagoya | 1 | Won | Oshidashi | 3-0 |
98 Kyushu | 12 | Won | Yorikiri | 4-0 |
Personal record of
Dejima vs. Gojoro
(Overall record: 3-1 = .750; Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Aki | 7 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo bout |
96 Kyushu | 11 | Lost | Tsukidashi | 1-1, Juryo bout |
97 Hatsu | 12 | Won | Yorikiri | 2-1, Juryo bout |
97 Haru | 15 | Won | Oshidashi | 3-1 |
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
02 Haru |
5 |
Won |
Oshitaoshi |
1-0 |
Personal record of
Dejima vs. Hamanoshima
(Overall & Makuuchi record: 4-1 = .800)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 1 | Won | Yorikiri | 1-0 |
98 Kyushu | 6 | Won | Yorikiri | 2-0 |
00 Hatsu | 12 | Lost | Yorikiri | 2-1 |
00 Natsu | 2 | Won | Yorikiri | 3-1 |
00 Kyushu | 7 | Won | Yorikiri | 4-1 |
Personal record of
Dejima vs. Hayateumi
(Overall & Makuuchi record: 3-2 = .600)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
00 Nagoya | 13 | Lost | Uwatedashinage | 0-1 |
00 Aki | 9 | Lost | Yorikiri | 0-2 |
01 Haru | 1 | Won | Oshidashi | 1-2 |
01 Nagoya | 3 | Won | Oshidashi | 2-2 |
02 Haru |
1 |
Won |
Yorikiri |
3-2 |
Personal record of
Dejima vs. Higonoumi
(Overall & Makuuchi record: 4-4 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 12 | Won | Oshidashi | 1-0 |
97 Nagoya | 3 | Won | Oshidashi | 2-0 |
98 Natsu | 3 | Lost | Yoritaoshi | 2-1 |
98 Nagoya | 9 | Lost | Yoritaoshi | 2-2 |
99 Hatsu | 15 | Lost | Sotogake | 2-3 |
99 Haru | 13 | Won | Oshidashi | 3-3 |
00 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | 4-3 |
01 Nagoya | 4 | Lost | Katasukashi | 4-4 |
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
02 Natsu |
14 |
Lost |
Okuridashi |
0-1 |
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
02 Natsu |
1 |
Won |
Oshidashi |
1-0 |
Personal record of
Dejima vs. Kaiho
(Overall & Makuuchi record: 7-3 = .700)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
98 Natsu | 11 | Won | Kimedashi | 1-0 |
00 Natsu | 12 | Won | Yoritaoshi | 2-0 |
01 Hatsu | 5 | Won | Oshidashi | 3-0 |
01 Natsu | 12 | Won | Oshitaoshi | 4-0 |
01 Aki |
11 |
Lost |
Sukuinage |
4-1 |
01 Kyushu |
10 |
Won |
Oshitaoshi |
5-1 |
02 Hatsu |
9 |
Won |
Yoritaoshi |
6-1 |
02 Haru |
4 |
Lost |
Kubinage |
6-2 |
02 Natsu |
8 |
Won |
Sotogake |
7-2 |
02 Nagoya |
5 |
Lost |
Fusenhai |
7-3, loss by default |
Personal record of
Dejima vs. Kaio
(Overall & Makuuchi record: 10-14 = .417)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 14 | Lost | Uwatenage | 0-1 |
97 Natsu | 1 | Lost | Okuritaoshi | 0-2 |
97 Aki | 5 | Lost | Hatakikomi | 0-3 |
97 Kyushu | 4 | Won | Oshidashi | 1-3 |
98 Nagoya | 2 | Won | Oshidashi | 1-3 |
98 Aki | 10 | Won | Oshidashi | 3-3 |
98 Kyushu | 4 | Lost | Yoritaoshi | 3-4 |
99 Hatsu | 7 | Lost | Yorikiri | 3-5 |
99 Haru | 7 | Won | Yorikiri | 4-5 |
99 Natsu | 6 | Lost | Kubinage | 4-6 |
99 Nagoya | 11 | Lost | Hatakikomi | 4-7 |
99 Aki | 11 | Lost | Makiotoshi | 4-8 |
99 Kyushu | 6 | Won | Oshidashi | 5-8 |
00 Hatsu | 7 | Won | Oshidashi | 6-8 |
00 Haru | 3 | Won | Hatakikomi | 7-8 |
00 Natsu | 1 | Lost | Uwatenage | 7-9 |
00 Nagoya | 8 | Lost | Tsukiotoshi | 7-10 |
00 Aki | 11 | Lost | Okuridashi | 7-11 |
00 Kyushu | 6 | Lost | Uwatenage | 7-12 |
01 Hatsu | 15 | Won | Yorikiri | 8-12 |
01 Haru | 9 | Lost | Oshitaoshi | 8-13 |
01 Kyushu |
9 |
Won |
Yorikiri |
9-13 |
02 Hatsu |
11 |
Lost |
Uwatenage |
9-14 |
02 Nagoya |
2 |
Won |
Oshidashi |
10-14 |
Personal record of
Dejima vs. Kanechika
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Aki | 9 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Kitakachidoki
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
98 Natsu | 1 | Won | Oshidashi | 1-0 |
Personal record of
Dejima vs. Kotoarashi
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Aki | 11 | Won | Uwatedashinage | 1-0, Juryo vs. Makushita bout |
Personal record of
Dejima vs. Kotobeppu
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 6 | Won | Sukuinage | 1-0, Juryo vs. Makuuchi bout |
Personal record of
Dejima vs. Kotogaume
(Overal record: 1-1 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Nagoya | 13 | Won | Hatakikomi | 1-0, Makushita vs. Juryo bout |
96 Aki | 8 | Lost | Oshitaoshi | 1-1, Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Kotoinazuma
(Overall & Makuuchi record: 3-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 10 | Won | Oshidashi | 1-0 |
97 Nagoya | 10 | Won | Oshidashi | 2-0 |
97 Aki | 2 | Won | Yorikiri | 3-0 |
Personal record of
Dejima vs. Kotomitsuki
(Overall & Makuuchi record: 1-5 = .167)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
00 Kyushu | 13 | Lost | Yoritaoshi | 0-1 |
01 Hatsu | 9 | Lost | Yorikiri | 0-2 |
01 Haru | 6 | Lost | Yorikiri | 0-3 |
01 Natsu | 7 | Lost | Tsukiotoshi | 0-4 |
01 Aki |
2 |
Lost |
Uwatenage |
0-5 |
01 Kyushu |
6 |
Won |
Oshidashi |
1-5 |
Personal record of
Dejima vs. Kotonishiki
(Overall & Makuuchi record: 7-3 = .700)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 10 | Lost | Yorikiri | 0-1 |
97 Aki | 13 | Won | Yorikiri | 1-1 |
97 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | 2-1 |
99 Hatsu | 11 | Won | Sukuinage | 3-1 |
99 Haru | 5 | Won | Oshitaoshi | 4-1 |
99 Natsu | 1 | Lost | Yorikiri | 4-2 |
99 Nagoya | 4 | Lost | Shitatenage | 4-3 |
99 Aki | 7 | Won | Hatakikomi | 5-3 |
99 Kyushu | 7 | Won | Yorikiri | 6-3 |
00 Hatsu | 5 | Won | Yorikiri | 7-3 |
Personal record of
Dejima vs. Kotonowaka
(Overall & Makuuchi record: 9-6 = .600)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Nagoya | 2 | Lost | Yorikiri | 0-1 |
98 Aki | 12 | Lost | Yorikiri | 0-2 |
98 Kyushu | 7 | Won | Yorikiri | 1-2 |
99 Hatsu | 5 | Lost | Yoritaoshi | 1-3 |
99 Haru | 6 | Lost | Tsukidashi | 1-4 |
99 Natsu | 7 | Won | Yorikiri | 2-4 |
99 Aki | 12 | Lost | Yorikiri | 2-5 |
99 Kyushu | 11 | Won | Oshidashi | 3-5 |
00 Hatsu | 2 | Lost | Yoritaoshi | 3-6 |
00 Aki | 12 | Won | Yorikiri | 4-6 |
01 Hatsu | 6 | Won | Yorikiri | 5-6 |
01 Aki |
6 |
Won |
Yorikiri |
6-6 |
01 Kyushu |
1 |
Won |
Kirikaeshi |
7-6 |
02 Hatsu |
4 |
Won |
Oshidashi |
8-6 |
02 Natsu |
6 |
Won |
Yorikiri |
9-6 |
Personal record of
Dejima vs. Kotoryu
(Overall & Makuuchi record: 5-2 = .714)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
98 Natsu | 13 | Won | Oshidashi | 1-0 |
98 Aki | 14 | Won | Oshidashi | 2-0 |
00 Hatsu | 6 | Won | Oshidashi | 3-0 |
00 Haru | 4 | Lost | Okuridashi | 3-1 |
00 Natsu | 10 | Won | Sukuinage | 4-1 |
00 Aki | 1 | Won | Oshidashi | 5-1 |
01 Haru | 4 | Lost | Tsukiotoshi | 5-2 |
Personal record of
Dejima vs. Kushimaumi
(Overall record: 2-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo bout |
97 Hatsu | 10 | Won | Yoritaoshi | 2-0, Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Kyokushuzan
(Overall & Makuuchi record: 10-4 = .714)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 15 | Won | Oshidashi | 1-0 |
98 Natsu | 10 | Lost | Uwatedashinage | 1-1 |
98 Aki | 15 | Won | Yorikiri | 2-1 |
99 Haru | 12 | Won | Yorikiri | 3-1 |
99 Natsu | 9 | Won | Oshidashi | 4-1 |
99 Nagoya | 12 | Won | Oshidashi | 5-1 |
99 Aki | 3 | Lost | Yorikiri | 5-2 |
99 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | 6-2 |
00 Haru | 9 | Won | Yorikiri | 7-2 |
01 Nagoya | 5 | Lost | Uwatehineri | 7-3 |
01 Aki |
13 |
Won |
Yorikiri |
8-3 |
02 Hatsu |
15 |
Won |
Oshidashi |
9-3 |
02 Haru |
12 |
Won |
Oshitaoshi |
10-3 |
02 Natsu |
4 |
Lost |
Kubinage |
10-4 |
Personal record of
Dejima vs. Kyokutenho
(Overall record: 7-3 = .700; Makuuchi record: 4-3 = .571)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Nagoya | 7 | Won | Yorikiri | 1-0, Makushita vs. Juryo bout |
96 Aki | 3 | Won | Uwatenage | 2-0, Juryo bout |
97 Hatsu | 14 | Won | Yorikiri | 3-0, Juryo bout |
00 Haru | 2 | Won | Yorikiri | 4-0 |
00 Nagoya | 14 | Won | Oshidashi | 5-0 |
01 Hatsu | 13 | Lost | Hatakikomi | 5-1 |
01 Haru | 3 | Won | Yorikiri | 6-1 |
01 Kyushu |
7 |
Lost |
Uwatenage |
6-2 |
02 Hatsu |
13 |
Lost |
Yorikiri |
6-3 |
02 Haru |
13 |
Won |
Yorkiri |
7-3 |
Personal record of
Dejima vs. Mainoumi
(Overall record: 0-1 = .000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 10 | Lost | Kirikaeshi | 0-1, Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Minatofuji
(Overall & Makuuchi record: 5-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 9 | Won | Yoritaoshi | 1-0 |
98 Nagoya | 15 | Won | Oshidashi | 2-0 |
99 Nagoya | 14 | Won | Sukuinage | 3-0 |
99 Aki | 10 | Won | Yoritaoshi | 4-0 |
00 Haru | 5 | Won | Oshidashi | 5-0 |
Personal record of
Dejima vs. Misugisato
(Overall record: 1-2 = .333; Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 2 | Lost | Kotenage | 0-1, Juryo bout |
97 Hatsu | 9 | Lost | Kotenage | 0-2, Juryo vs. Makuuchi bout |
97 Haru | 4 | Won | Oshidashi | 1-2 |
Personal record of
Dejima vs. Mitoizumi
(Overall & Makuuchi record: 1-1 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 11 | Won | Yorikiri | 1-0 |
97 Natsu | 9 | Lost | Katasukashi | 1-1 |
Personal record of
Dejima vs. Oginishiki
(Overall & Makuuchi record: 4-3 = .571)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 2 | Won | Yorikiri | 1-0 |
97 Nagoya | 7 | Lost | Yorikiri | 1-1 |
97 Kyushu | 1 | Lost | Yorikiri | 1-2 |
00 Natsu | 3 | Lost | Uwatenage | 1-3 |
00 Nagoya | 11 | Won | Kotenage | 2-3 |
00 Aki | 2 | Won | Yoritaoshi | 3-3 |
02 Haru |
14 |
Won |
Kotenage |
4-3 |
Personal record of
Dejima vs. Oginohana
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 2 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Otsukasa
(Overall record: 3-1 = .750; Makuuchi record: 2-1 = .667)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Aki | 12 | Won | Oshidashi | 1-0, Juryo vs. Makushita bout |
02 Hatsu |
6 |
Won |
Oshidashi |
2-0 |
02 Haru |
3 |
Lost |
Hatakikomi |
2-1 |
02 Natsu |
5 |
Won |
Yorikiri |
3-1 |
Personal record of
Dejima vs. Saigo
(Overall record: 1-1 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Aki | 13 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo bout |
96 Kyushu | 14 | Lost | Hikiotoshi | 1-1, Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Shikishima
(Overall record: 4-2 = .667; Makuuchi record: 3-2 = .600)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 7 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo vs. Makuuchi bout |
97 Haru | 8 | Lost | Yorikiri | 1-1 |
97 Nagoya | 15 | Won | Yorikiri | 2-1 |
98 Nagoya | 3 | Lost | Yorikiri | 2-2 |
99 Haru | 9 | Won | Yorikiri | 3-2 |
99 Aki | 8 | Won | Yorikiri | 4-2 |
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
02 Natsu |
7 |
Won |
Yorikiri |
1-0 |
Personal record of
Dejima vs. Sunahama
(Overall record: 1-1 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Aki | 2 | Lost | Oshidashi | 0-1, Juryo bout |
96 Kyushu | 12 | Won | Yorikiri | 1-1, Juryo bout |
Personal record of
Dejima vs. Takanohana
(Overall & Makuuchi record: 3-13 = .188)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 4 | Lost | Yoritaoshi | 0-1 |
97 Nagoya | 6 | Lost | Hikiotoshi | 0-2 |
97 Aki | 3 | Won | Yoritaoshi | 1-2, Kinboshi |
98 Nagoya | 8 | Lost | Yorikiri | 1-3 |
98 Aki | 8 | Lost | Yorikiri | 1-4 |
98 Kyushu | 9 | Lost | Yorikiri | 1-5 |
99 Hatsu | 9 | Lost | Yorikiri | 1-6 |
99 Nagoya | 9 | Won | Oshitaoshi | 2-6 |
99 Kyushu | 14 | Lost | Uwatenage | 2-7 |
00 Hatsu | 14 | Lost | Yorikiri | 2-8 |
00 Haru | 13 | Won | Yorikiri | 3-8 |
00 Natsu | 14 | Lost | Yorikiri | 3-9 |
00 Kyushu | 8 | Lost | Yorikiri | 3-10 |
01 Hatsu | 14 | Lost | Yorikiri | 3-11 |
01 Haru | 11 | Lost | Uwatenage | 3-12 |
01 Natsu | 9 | Lost | Yorikiri | 3-13 |
Personal record of
Dejima vs. Takanonami
(Overall & Makuuchi record: 14-9 = .609)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 3 | Lost | Yorikiri | 0-1 |
97 Nagoya | 5 | Lost | Yorikiri | 0-2 |
97 Aki | 1 | Won | Yorikiri | 1-2, Ginboshi |
98 Natsu | 15 | Lost | Sukuinage | 1-3 |
98 Nagoya | 12 | Won | Oshidashi | 2-3, Ginboshi |
98 Aki | 5 | Lost | Sotogake | 2-4 |
98 Kyushu | 11 | Won | Yorikiri | 3-4 |
99 Hatsu | 6 | Won | Yorikiri | 4-4 |
99 Haru | 2 | Lost | Tsuridashi | 4-5 |
99 Natsu | 3 | Won | Yorikiri | 5-5 |
99 Nagoya | 13 | Won | Oshitaoshi | 6-5 |
99 Kyushu | 12 | Lost | Okuridashi | 6-6 |
00 Hatsu | 10 | Won | Okuridashi | 7-6 |
00 Haru | 15 | Won | Yorikiri | 8-6 |
00 Natsu | 11 | Won | Yoritaoshi | 9-6 |
00 Nagoya | 4 | Won | Yorikiri | 10-6 |
00 Aki | 14 | Lost | Hatakikomi | 10-7 |
00 Kyushu | 2 | Won | Tsuridashi | 11-7 |
01 Hatsu | 1 | Lost | Oshidashi | 11-8 |
01 Haru | 10 | Won | Shitatenage | 12-8 |
01 Natsu | 14 | Lost | Okuridashi | 12-9 |
01 Nagoya | 1 | Won | Tsuridashi | 13-9 |
01 Aki |
7 |
Won |
Sukuinage |
14-9 |
Personal record of
Dejima vs. Takanowaka
(Overall & Makuuchi record: 4-5 = .444)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
00 Haru | 8 | Won | Oshidashi | 1-0 |
00 Nagoya | 7 | Won | Oshidashi | 2-0 |
01 Hatsu | 7 | Won | Yorikiri | 3-0 |
01 Haru | 14 | Lost | Uwatenage | 3-1 |
01 Natsu | 5 | Lost | Sotogake | 3-2 |
01 Aki |
10 |
Lost |
Hikiotoshi |
3-3 |
01 Kyushu |
15 |
Won |
Oshidashi |
4-3 |
02 Hatsu |
1 |
Lost |
Uwatenage |
4-4 |
02 Haru |
7 |
Lost |
Tsukiotoshi |
4-5 |
Personal record of
Dejima vs. Takatoriki
(Overal & Makuuchi record: 12-3 = .800)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 13 | Won | Oshidashi | 1-0 |
97 Nagoya | 9 | Lost | Hatakikomi | 1-1 |
97 Aki | 8 | Won | Oshidashi | 2-1 |
98 Natsu | 7 | Lost | Hikiotoshi | 2-2 |
98 Nagoya | 4 | Won | Oshidashi | 3-2 |
98 Aki | 6 | Won | Oshitaoshi | 4-2 |
98 Kyushu | 10 | Won | Oshidashi | 5-2 |
99 Hatsu | 12 | Won | Hatakikomi | 6-2 |
99 Haru | 10 | Lost | Oshidashi | 6-3 |
99 Natsu | 11 | Won | Hatakikomi | 7-3 |
99 Nagoya | 1 | Won | Oshidashi | 8-3 |
99 Kyushu | 1 | Won | Oshitaoshi | 9-3 |
00 Natsu | 5 | Won | Oshidashi | 10-3 |
00 Aki | 3 | Won | Oshidashi | 11-3 |
00 Kyushu | 4 | Won | Oshidashi | 12-3 |
Personal record of
Dejima vs. Tamakasuga
