|
|
| Shikona: | Ekigozan |
| Name at Birth: | Paul Eckermann |
| Year of Birth: | 1976 |
| Home Prefecture: | South Australia |
| Heya: | Adelaide-beya |
| Ichimon: |
The North Pole |
| Height: | 177cm |
| Weight: | 75kg |
| Web Site(s): nothing interesting |
|
| Mawashi colour: | Dark Khaki |
| Kesho mawashi: | Hanshin Tigers logo. |
| BS Philosophy: | It is more important to have predictable Maegashira than strong Maegashira rikishi in your lineup. |
| BS Motto: | Never give up until you have suffered makekoshi, only then may you consider Yaocho. |
| Hatsu Dohyo: | November, 1999 |
| Sanyaku Debut: | May, 2000 |
| Ozeki Debut: | July, 2006 |
| Yokozuna Debut: | November, 2007 |
| Highest rank: | Y1E |
| Makuuchi Yusho: | 1 (Hatsu 2006) |
| Makuuchi Jun-Yusho: | 5 (Aki 2001, Haru 2006, Hatsu 2007, Nagoya 2007, Aki 2007) |
| Juryo
Jun-Yusho |
1 (Nagoya 2004) |
| Yokozuna Record: | 10-05 (.667) |
| Ozeki Record: | 64-56 (.533) |
| Sanyaku Record: | 131-124-15 (.514) |
| Makuuchi Record: | 358-317-45 (.530) |
| Career Record: | 369-321-45 (.535) |
| Shukun-sho: | 0 |
| Kanto-sho: | 4 (Kyushu 2001, Natsu 2002, Natsu 2003, Aki 2006) |
| Gino-sho: | 0 |
| BS Quality Titles: | 2 (Hatsu 2006, Aki 2007) |
| Yaocho Bum Award (Makuuchi): |
1 (Natsu 2006) |
| No Cigar Prize (Makuuchi): |
2 (Nagoya 2000, Aki 2000) |
| Most perfect days Award: |
2001 (18 in 5 Basho) |
| Philanomi
Technique Prize (Juryo): |
1 (Nagoya 2004) |
| Kintamayama
Challenge Cup (KCC): |
2 (Nagoya 2004, Kyushu 2005) |
| No. Tournaments: | 49 |
| YEAR | Hatsu (January) |
Haru (March) |
Natsu (May) |
Nagoya (July) |
Aki (September) |
Kyushu (November) |
Yearly Stats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Record | Rank | Record | Rank | Record | Rank | Record | Rank | Record | Rank | Record | win-loss | avg | ||
| 2008 | Y1E | ??-?? | .000 | ||||||||||||
| 2007 | O2W | 11-4-R | O1W | 8-7 | O1W | 5-10 | O2E | 10-5-R | O1E | 12-3-R | Y1E | 10-5 | 56-34 | .622 | |
| 2006 | M3W | 13-2-C | S1E | 10-5-R | S1E | 8-7 | O3W | 3-12 | O2W | 9-6 | O1W | 6-9 | 49-41 | .544 | |
| 2005 | M2E | 10-5 | S2W | 9-6 | S2W | 5-10 | M4E | 9-6 | M1E | 5-10 | M6E | 8-7 | 46-44 | .511 | |
| 2004 |
K1E |
5-10 |
M6E |
3-12 |
M16W |
7-8 |
J1E |
11-4-R |
M7E |
10-5 |
M2E |
0-0-15 |
36-39-15 |
.480 |
|
| 2003 |
M1W |
10-5 |
S2E |
0-0-15 |
S2W |
9-6 |
S1E |
6-9 |
M2E |
9-6 |
K1E |
8-7 |
42-33-15 |
.560 |
|
| 2002 |
M5W |
7-8 |
M8E |
6-9 |
M11E |
8-7 |
M9E |
7-8 |
M10W |
10-5 |
M2W |
8-7 |
46-44 |
.511 |
|
| 2001 | M7E | 4-11 | M14W | 0-0-15 | M14W |
9-6 | M9W |
7-8 | M13W | 11-4-R | M7W |
8-7 |
39-36-15 | .520 | |
| 2000 | M6E |
9-6 | M1E | 9-6 | K1E | 7-8 | M1E | 6-9 | M4W | 6-9 | M8E |
9-6 | 46-44 | .511 | |
|
|
Bench Sumo Entry: November 1999 | M9W |
9-6 | 09-06 | .600 | ||||||||||
| C=Basho Champion (Yusho) | R=Runner Up (Jun-Yusho) | Y=Yokozuna | O=Ozeki | S=Sekiwake | K=Komusubi | ||||||||||
| M=Maegashira, J=Juryo, Ms=Makushita, Sd=Sandanme | E=East | W=West | |||||||||||||