|
|
| Shikona: | Maeden |
| Name at Birth: | David "Kawika" Meisenzahl |
| Year of Birth: | 1963 |
| Home Prefecture: | Tokyo, Japan |
| Heya: | Maeden-beya |
| Height: | 175cm |
| Weight: | 95kg |
| Web Site(s): Akebono's Online Koenkai! & Krazy Kawika |
|
| Mawashi colour: | Slate Blue |
| Kesho mawashi: | Picture of a rikishi body surfing getting barrelled at Sandy Beach, Oahu on white background |
| BS Philosophy: | "You've got to put together a winning team line-up each day." |
| BS Motto: | "Before the honbasho gets started, Bench Sumo begins." |
| Hatsu Dohyo: | September, 1999 |
| Highest rank: | SO1W |
| Makuuchi Yusho: | 0 |
| Makuuchi Jun-Yusho: | 1 (Haru 2002) |
| Sanyaku Record: | 28-32 (.467) |
| Makuuchi Record: | 154-176-15 (.467) |
| Career Record: | 313-392-15 (.444) |
| Shukun-sho: | 1 (Aki 2000) |
| Kanto-sho: | 0 |
| Gino-sho: | 0 |
| BS Quality Titles: | 0 |
| Yaocho Bum Award: | 2 (Aki 2000 M, Haru 2005 J) |
| No Cigar Prize: | 1 (Natsu 2006 Ms) |
| No. Tournaments: | 48 |
| YEAR | Hatsu (January) |
Haru (March) |
Natsu (May) |
Nagoya (July) |
Aki (September) |
Kyushu (November) |
Yearly Stats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Record | Rank | Record | Rank | Record | Rank | Record | Rank | Record | Rank | Record | win-loss | avg | ||
| 2007 | Ms25W | 6-9 | Sd4W | 5-10 | Sd9W | 5-10 | Sd14W | 7-8 | 23-37 | .383 | |||||
| 2006 | J14W | 4-11 | Ms8W | 4-11 | Ms18E | 6-9 | Ms21E | 5-10 | Sd2E | 5-10 | Sd7W | 9-6 | 33-57 | .367 | |
| 2005 | J9E | 8-7 | J7W | 8-7 | J6W | 8-7 | J4E | 6-9 | J8E | 7-8 | J9E | 5-10 | 42-48 | .467 | |
| 2004 |
J8E |
6-9 |
J10W |
5-10 |
Ms1W |
7-8 |
Ms3W |
8-7 |
J11W |
7-8 |
J12W |
8-7 |
41-49 |
.456 |
|
| 2003 |
M9W |
7-8 |
M10W |
6-9 |
M13W |
5-10 |
J4E |
8-7 |
J1E |
7-8 |
J2W |
5-10 |
38-52 |
.422 |
|
| 2002 |
M11W |
7-8 |
M14E |
10-5-R |
M6W |
6-9 |
M9W |
5-10 |
M14W |
9-6 |
M11E |
8-7 |
45-45 |
.500 |
|
| 2001 | M1E | 6-9 | M5E | 6-9 | M8W | 9-6 | M3E | 6-9 | M6E | 7-8 | M8W |
7-8 | 41-49 | .456 | |
| 2000 | M1E | 6-9 | M2E | 7-8 | M3E | 0-0-15 | M3E | 9-6 | K1W | 8-7 | K1E | 7-8 | 37-38-15 | .493 | |
|
|
Bench Sumo Entry: September 1999 | SO1W | 6-9 | K1W | 7-8 | 13-17 | .433 | ||||||||
| C=Basho Champion (Yusho) | R=Runner Up (Jun-Yusho) | Y=Yokozuna | O=Ozeki | S=Sekiwake | K=Komusubi | ||||||||||
| M=Maegashira, J=Juryo, Ms=Makushita,Sd=Sandanme | E=East | W=West | |||||||||||||