Personal record of
Tochiazuma vs. Akebono
(Overall & Makuuchi record: 4-9 = .308)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 5 | Lost | Yorikiri | 0-1 |
97 Nagoya | 2 | Lost | Yoritaoshi | 0-2 |
97 Aki | 4 | Won | Shitatenage | 1-2 |
98 Hatsu | 6 | Won | Oshidashi | 2-2 |
98 Nagoya | 11 | Won | Oshidashi | 3-2 |
98 Aki | 3 | Lost | Oshidashi | 3-3 |
99 Natsu | 4 | Lost | Oshidashi | 3-4 |
99 Nagoya | 8 | Lost | Oshidashi | 3-5 |
00 Hatsu | 11 | Lost | Yorikiri | 3-6 |
00 Haru | 3 | Lost | Yoritaoshi | 3-7 |
00 Natsu | 3 | Won | Tsukiotoshi | 4-7 |
00 Nagoya | 4 | Lost | Oshidashi | 4-8 |
00 Aki | 3 | Lost | Okuridashi | 4-9 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Akinoshima
(Overall & Makuuchi record: 13-6 = .684)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 12 | Won | Kirikaeshi | 1-0 |
97 Natsu | 15 | Won | Yorikiri | 2-0 |
97 Nagoya | 11 | Won | Oshidashi | 3-0 |
97 Aki | 14 | Won | Yoritaoshi | 4-0 |
97 Kyushu | 7 | Lost | Yoritaoshi | 4-1 |
98 Hatsu | 1 | Won | Oshidashi | 5-1 |
98 Haru | 1 | Won | Sukuinage | 6-1 |
99 Hatsu | 3 | Lost | Okuridashi | 6-2 |
99 Haru | 15 | Lost | Hikiotoshi | 6-3 |
99 Natsu | 7 | Won | Hatakikomi | 7-3 |
99 Nagoya | 4 | Won | Oshidashi | 8-3 |
99 Aki | 14 | Lost | Hatakikomi | 8-4 |
99 Kyushu | 4 | Won | Yorikiri | 9-4 |
00 Hatsu | 13 | Won | Yorikiri | 10-4 |
00 Natsu | 15 | Lost | Yorikiri | 10-5 |
00 Nagoya | 9 | Won | Yorikiri | 11-5 |
01 Hatsu | 1 | Lost | Susoharai | 11-6 |
02 Hatsu |
1 |
Won |
Tsukiotoshi |
12-6 |
02 Haru |
8 |
Won |
Oshitaoshi |
13-6 |
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
02 Natsu |
6 |
Lost | Shitatedashinage | 0-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Aogiyama
(Overall & Makuuchi record: 2-2 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 10 | Won | Yorikiri | 1-0 |
97 Nagoya | 12 | Lost | Hatakikomi | 1-1 |
97 Aki | 5 | Won | Yorikiri | 2-1 |
98 Aki | 10 | Lost | Oshidashi | 2-2 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Asahiyutaka
(Overall & Makuuchi record: 4-1 = .800)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 10 | Lost | Okuridashi | 0-1 |
97 Nagoya | 14 | Won | Oshidashi | 1-1 |
97 Aki | 15 | Won | Oshidashi | 2-1 |
97 Kyushu | 4 | Won | Hansoku | 3-1 |
98 Aki | 12 | Won | Oshitaoshi | 4-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Asahizato
(Overall record: 2-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 10 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo bout |
96 Nagoya | 7 | Won | Oshidashi | 2-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Asanosho
(Overall & Makuuchi record: 1-1 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 2 | Won | Oshidashi | 1-0 |
97 Haru | 10 | Lost | Tsukiotoshi | 1-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Asanowaka
(Overall & Makuuchi record: 1-1 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 6 | Lost | Oshidashi | 0-1 |
97 Nagoya | 15 | Won | Tsukitaoshi | 1-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Asashoryu
(Overall & Makuuchi record: 4-3 = .571)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
01 Natsu | 6 | Won | Yoritaoshi | 1-0 |
01 Nagoya | 4 | Lost | Tsukidashi | 1-1 |
01 Aki | 7 | Lost | Tsukiotoshi | 1-2 |
01 Kyushu |
4 |
Won |
Oshidashi |
2-2 |
02 Hatsu |
4 |
Won |
Uwatedashinage |
3-2 |
02 Haru |
5 |
Lost |
Yoritaoshi |
3-3 |
02 Natsu |
7 |
Won |
Yorikiri |
4-3 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Chiyotaikai
(Overall record: 14-7 = .667; Makuuchi record: 12-6 = .667)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 7 | Lost | Oshidashi | 0-1, Juryo bout |
96 Nagoya | 2 | Won | Oshidashi | 1-1, Juryo bout |
96 Aki | 3 | Won | Hikiotoshi | 2-1, Juryo bout |
97 Kyushu | 13 | Won | Oshidashi | 3-1 |
98 Nagoya | 14 | Lost | Hatakikomi | 3-2 |
98 Aki | 5 | Won | Yorikiri | 4-2 |
98 Kyushu | 7 | Won | Oshidashi | 5-2 |
99 Hatsu | 5 | Lost | Hatakikomi | 5-3 |
99 Haru | 5 | Won | Oshidashi | 6-3 |
99 Nagoya | 6 | Lost | Oshidashi | 7-3 |
99 Aki | 7 | Won | Hatakikomi | 8-3 |
99 Kyushu | 5 | Won | Oshidashi | 9-3 |
00 Hatsu | 8 | Won | Oshidashi | 10-3 |
00 Haru | 1 | Lost | Oshidashi | 10-4 |
00 Natsu | 6 | Won | Hikiotoshi | 11-4 |
00 Nagoya | 6 | Lost | Tsukidashi | 11-5 |
01 Natsu | 2 | Lost | Oshidashi | 11-6 |
01 Nagoya | 8 | Lost | Tsukidashi | 11-7 |
02 Hatsu |
15 |
Won |
Oshidashi |
12-7 |
02 Haru |
13 |
Won |
Oshidashi |
13-7 |
02 Natsu |
10 |
Won |
Oshidashi |
14-7 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Chiyotenzan
(Overall & Makuuchi record: 3-1 = .750)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
99 Haru | 11 | Won | Koshikudake | 1-0 |
99 Natsu | 12 | Lost | Oshidashi | 1-1 |
99 Nagoya | 11 | Won | Sukuinage | 2-1 |
01 Haru | 11 | Won | Yorikiri | 3-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Daihisho
(Overall record: 3-2 = .600; Makuuchi record: 2-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 14 | Won | Uwatehineri | 1-0, Juryo bout |
96 Nagoya | 5 | Lost | Yoritaoshi | 1-1, Juryo bout |
96 Aki | 11 | Lost | Yoritaoshi | 1-2, Juryo bout |
96 Kyushu | 2 | Won | Shitatenage | 2-2 |
97 Hatsu | 12 | Won | Oshitaoshi | 3-2 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Dairyu
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Nagoya | 15 | Won | Oshidashi | 1-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Daishi
(Overall & Makuuchi record: 2-1 = .667)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 3 | Won | Hatakikomi | 1-0 |
97 Hatsu | 1 | Lost | Hatakikomi | 1-1 |
97 Haru | 4 | Won | Hatakikomi | 2-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Daizen
(Overall record: 4-0; Makuuchi record: 2-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 9 | Won | Hatakikomi | 1-0, Juryo bout |
96 Aki | 5 | Won | Hatakikomi | 2-0, Juryo bout |
00 Natsu | 2 | Won | Oshidashi | 3-0 |
02 Natsu |
11 |
Won |
Tsukiotoshi |
4-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Dejima
(Overall record: 18-7 = .720; Makuuchi record: 17-7 = .708)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Aki | 14 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo bout |
97 Nagoya | 13 | Lost | Shitatenage | 1-1 |
97 Aki | 6 | Won | Yoritaoshi | 2-1 |
98 Nagoya | 7 | Lost | Oshidashi | 2-2 |
98 Aki | 9 | Won | Uwatenage | 3-2 |
98 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri | 4-2 |
99 Hatsu | 10 | Lost | Hatakikomi | 4-3 |
99 Haru | 4 | Won | Oshidashi | 5-3 |
99 Natsu | 10 | Lost | Yorikiri | 5-4 |
99 Nagoya | 15 | Lost | Yorikiri | 5-5 |
99 Aki | 5 | Won | Yorikiri | 6-5 |
99 Kyushu | 13 | Won | Tsukiotoshi | 7-5 |
00 Hatsu | 9 | Lost | Hatakikomi | 7-6 |
00 Haru | 6 | Won | Hikiotoshi | 8-6 |
00 Natsu | 9 | Won | Oshidashi | 9-6 |
00 Nagoya | 15 | Won | Sotogake | 10-6 |
00 Aki | 5 | Lost | Kotenage | 10-7 |
01 Hatsu | 8 | Won | Okuridashi | 11-7 |
01 Haru | 5 | Won | Hatakikomi | 12-7 |
01 Natsu | 1 | Won | Uwatenage | 13-7 |
01 Aki | 9 | Won | Okuridashi | 14-7 |
01 Kyushu |
2 |
Won |
Oshidashi | 15-7 |
02 Hatsu |
10 |
Won |
Yorikiri |
16-7 |
02 Natsu |
12 |
Won |
Yorikiri |
17-7 |
02 Nagoya |
3 |
Won |
Hatakikomi |
18-7 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Dewaarashi
(Overall record: 2-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Nagoya | 10 | Won | Hatakikomi | 1-0, Juryo bout |
96 Aki | 13 | Won | Yorikiri | 2-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Ganyu
(Overall & Makuuchi record: 3-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 15 | Won | Oshidashi | 1-0 |
98 Haru | 2 | Won | Oshidashi | 2-0 |
98 Nagoya | 4 | Won | Oshidashi | 3-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Gojoro
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Aki | 2 | Won | Shitatehineri | 1-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Hamanoshima
(Overall & Makuuchi record: 2-0)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Kyushu | 1 | Won | Oshidashi | 1-0 |
98 Nagoya | 1 | Won | Oshidashi | 2-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Hayateumi
(Overall & Makuuchi record: 4-2 = .667)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
00 Aki | 6 | Lost | Fusenhai | 0-1 |
01 Haru | 15 | Won | Amiuchi | 1-1 |
01 Natsu | 15 | Lost | Oshidashi | 1-2 |
01 Nagoya | 10 | Won | Okuritaoshi | 2-2 |
01 Aki | 14 | Won | Uwatenage | 3-2 |
01 Kyushu |
10 |
Won |
Fusensho |
4-2 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Higonoumi
(Overall & Makuuchi record: 5-2 = .714)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 8 | Lost | Yorikiri | 0-1 |
97 Natsu | 4 | Lost | Hatakikomi | 0-2 |
98 Nagoya | 2 | Won | Oshitaoshi | 1-2 |
99 Hatsu | 14 | Won | Oshidashi | 2-2 |
99 Nagoya | 1 | Won | Yorikiri | 3-2 |
00 Hatsu | 4 | Won | Oshidashi | 4-2 |
01 Hatsu | 7 | Won | Yorikiri | 5-2 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kaiho
(Overall & Makuuchi record: 3-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
01 Aki | 10 | Won | Hatakikomi | 1-0 |
01 Kyushu |
6 |
Won |
Tsukidashi |
2-0 |
02 Hatsu |
2 |
Won |
Yoritaoshi |
3-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kaio
(Overall & Makuuchi record: 7-16 = .304)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Aki | 11 | Won | Fusensho | 1-0 |
97 Kyushu | 5 | Lost | Tsukiotoshi | 1-1 |
98 Hatsu | 5 | Won | Yorikiri | 2-1 |
98 Haru | 6 | Lost | Fusenhai | 2-2 |
98 Aki | 13 | Won | Oshidashi | 3-2 |
98 Kyushu | 12 | Won | Oshidashi | 4-2 |
99 Hatsu | 9 | Won | Yorikiri | 5-2 |
99 Haru | 14 | Lost | Oshidashi | 5-3 |
99 Natsu | 5 | Won | Oshidashi | 6-3 |
99 Nagoya | 5 | Won | Oshidashi | 7-3 |
99 Aki | 8 | Lost | Tottari | 7-4 |
99 Kyushu | 14 | Lost | Oshidashi | 7-5 |
00 Haru | 9 | Lost | Kotenage | 7-6 |
00 Natsu | 14 | Lost | Hatakikomi | 7-7 |
00 Nagoya | 11 | Lost | Yorikiri | 7-8 |
01 Hatsu | 9 | Lost | Oshidashi | 7-9 |
01 Haru | 3 | Lost | Yorikiri | 7-10 |
01 Natsu | 5 | Lost | Yorikiri | 7-11 |
01 Nagoya | 7 | Lost | Yorikiri | 7-12 |
01 Kyushu |
11 |
Lost |
Yorikiri |
7-13 |
02 Hatsu |
13 |
Lost |
Oshidashi |
7-14 |
02 Haru |
14 |
Lost |
Hikiotoshi |
7-15 |
02 Natsu |
13 |
Lost |
Kotenage |
7-16 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kanechika
(Overall & Makuuchi record: 3-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 4 | Won | Oshidashi | 1-0, Juryo bout |
96 Nagoya | 9 | Won | Oshidashi | 2-0, Juryo bout |
96 Aki | 4 | Won | Oshidashi | 3-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kasugafuji
(Overall record: 1-0 =1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Nagoya | 1 | Won | Oshidashi | 1-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kenko
(Overall & Makuuchi record: 1-1 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 14 | Lost | Okuridashi | 0-1 |
97 Natsu | 11 | Won | Oshidashi | 1-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kiraiho
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 2 | Won | Oshidashi | 1-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kitakachidoki
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 3 | Won | Oshitaoshi | 1-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Konishiki
(Overall & Makuuchi record: 3-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 7 | Won | Shitatenage | 1-0 |
97 Hatsu | 5 | Won | Tsukiotoshi | 2-0 |
97 Natsu | 14 | Won | Shitatenage | 3-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kotobeppu
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 5 | Won | Oshidashi | 1-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kotogaume
(Overall record: 1-1 = .500)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Nagoya | 12 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo bout |
96 Aki | 15 | Lost | Hatakikomi | 1-1, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kotoinazuma
(Overall & Makuuchi record: 2-1 = .667)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 4 | Won | Oshidashi | 1-0 |
97 Haru | 13 | Lost | Uwatenage | 1-1 |
97 Natsu | 3 | Won | Yorikiri | 2-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kotomitsuki
(Overall & Makuuchi record: 3-4 = .429)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
01 Haru | 13 | Lost | Yorikiri | 0-1 |
01 Natsu | 9 | Won | Yorikiri | 1-1 |
01 Nagoya | 9 | Won | Oshitaoshi | 2-1 |
01 Aki | 6 | Lost | Yorikiri | 2-2 |
01 Kyushu |
9 |
Won |
Hatakikomi |
3-2 |
02 Hatsu |
12 |
Lost |
Oshitaoshi |
3-3 |
02 Haru |
10 |
Lost |
Yorikiri |
3-4 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kotonishiki
(Overall & Makuuchi record: 7-5 = .583)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 7 | Lost | Oshidashi | 0-1 |
97 Kyushu | 6 | Lost | Hikiotoshi | 0-2 |
98 Hatsu | 4 | Won | Uwatedashinage | 1-2 |
98 Haru | 4 | Lost | Yorikiri | 1-3 |
98 Kyushu | 10 | Lost | Yorikiri | 1-4 |
99 Hatsu | 12 | Won | Hatakikomi | 2-4 |
99 Haru | 9 | Won | Tsukidashi | 3-4 |
99 Natsu | 14 | Won | Tsukiotoshi | 4-4 |
99 Nagoya | 9 | Won | Uwatenage | 5-4 |
99 Aki | 9 | Won | Hikiotoshi | 6-4 |
99 Kyushu | 2 | Lost | Hatakikomi | 6-5 |
00 Hatsu | 3 | Won | Oshidashi | 7-5 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kotonowaka
(Overall & Makuuchi record: 11-4 = .733)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 9 | Lost | Hatakikomi | 0-1 |
97 Haru | 9 | Lost | Uwatenage | 0-2 |
98 Hatsu | 12 | Won | Yorikiri | 1-2 |
98 Haru | 3 | Lost | Tsukiotoshi | 1-3 |
98 Aki | 14 | Won | Yorikiri | 2-3 |
98 Kyushu | 6 | Won | Uwatenage | 3-3 |
99 Hatsu | 4 | Won | Utchari | 4-3 |
99 Haru | 3 | Won | Shitatenage | 5-3 |
99 Natsu | 6 | Won | Yorikiri | 6-3 |
00 Hatsu | 5 | Won | Okuridashi | 7-3 |
01 Nagoya | 11 | Won | Yorikiri | 8-3 |
01 Aki | 8 | Won | Uwatedashinage | 9-3 |
01 Kyushu |
13 |
Won |
Oshidashi |
10-3 |
02 Hatsu |
11 |
Won |
Oshidashi |
11-3 |
02 Haru |
4 |
Lost |
Uwatenage |
11-4 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kotoryu
(Overall record: 4-3 = .571; Makuuchi record: 3-1 = .750)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 13 | Lost | Tsukiotoshi | 0-1, Juryo bout |
96 Kyushu | 13 | Lost | Oshidashi | 0-2, Makuuchi vs. Juryo bout |
97 Hatsu | 13 | Lost | Yorikiri | 0-3 |
97 Natsu | 7 | Won | Oshidashi | 1-3 |
98 Aki | 11 | Won | Oshidashi | 2-3 |
00 Natsu | 12 | Won | Hikiotoshi | 3-3 |
01 Hatsu | 12 | Won | Hatakikomi | 4-3 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kushimaumi
(Overall record: 2-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 12 | Won | Oshidashi | 1-0, Juryo bout |
96 Aki | 1 | Won | Oshidashi | 2-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kyokushuzan
(Overall record: 13-4 = .765; Makuuchi record: 12-2 = .857)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 5 | Won | Kainahineri | 1-0, Juryo bout |
96 Nagoya | 11 | Lost | Hikkake | 1-1, Juryo bout |
96 Aki | 12 | Lost | Hatakikomi | 1-2, Juryo vs. Makuuchi bout |
96 Kyushu | 9 | Won | Yoritaoshi | 2-2 |
97 Hatsu | 14 | Lost | Yoritaoshi | 2-3 |
97 Haru | 15 | Won | Oshidashi | 3-3 |
97 Natsu | 2 | Won | Oshidashi | 4-3 |
97 Aki | 9 | Won | Oshidashi | 5-3 |
98 Hatsu | 13 | Won | Uwatenage | 6-3 |
99 Haru | 1 | Won | Oshidashi | 7-3 |
99 Natsu | 2 | Won | Oshitaoshi | 8-3 |
99 Aki | 13 | Won | Oshidashi | 9-3 |
99 Kyushu | 1 | Won | Oshidashi | 10-3 |
00 Haru | 12 | Won | Okuritaoshi | 11-3 |
02 Hatsu |
5 |
Won |
Oshitaoshi |
12-3 |
02 Haru |
9 |
Won |
Tsukidashi |
13-3 |
02 Nagoya |
5 |
Lost |
Fusenhai |
13-4, loss by default |
Personal record of
Tochiazuma vs. Kyokutenho
(Overall & Makuuchi record: 4-1 = .800)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
00 Hatsu | 15 | Lost | Hatakikomi | 0-1 |
00 Haru | 13 | Won | Yorikiri | 1-1 |
00 Aki | 1 | Won | Oshidashi | 2-1 |
02 Hatsu |
3 |
Won |
Oshidashi |
3-1 |
02 Haru |
3 |
Won |
Oshidashi |
4-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Minatofuji
(Overall & Makuuchi record: 0-2 = .000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 11 | Lost | Hikiotoshi | 0-1 |
99 Nagoya | 13 | Lost | Sukuinage | 0-2 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Misugisato
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 7 | Won | Oshidashi | 1-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Mitoizumi
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Hatsu | 10 | Won | Shitatenage | 1-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Miyabiyama
(Overall & Makuuchi record: 9-5 = .643)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
99 Natsu | 13 | Won | Shitatenage | 1-0 |
99 Nagoya | 14 | Lost | Yorikiri | 1-1 |
99 Aki | 12 | Won | Yorikiri | 2-1 |
99 Kyushu | 12 | Lost | Hatakikomi | 2-2 |
00 Hatsu | 1 | Lost | Hikiotoshi | 2-3 |
00 Haru | 10 | Lost | Oshidashi | 2-4 |
00 Natsu | 13 | Lost | Yorikiri | 2-5 |
00 Nagoya | 1 | Won | Tsukiotoshi | 3-5 |
01 Hatsu | 11 | Won | Oshidashi | 4-5 |
01 Haru | 6 | Won | Yorikiri | 5-5 |
01 Natsu | 14 | Won | Tsukidashi | 6-5 |
01 Nagoya | 15 | Won | Hikiotoshi | 7-5 |
02 Natsu |
5 |
Won |
Hatakikomi |
8-5 |
02 Nagoya |
2 |
Won |
Okuridashi |
9-5 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Musashimaru
(Overall & Makuuchi record: 8-16 = .333)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 1 | Lost | Tsuridashi | 0-1 |
97 Nagoya | 6 | Lost | Yorikiri | 0-2 |
97 Aki | 7 | Lost | Yoritaoshi | 0-3 |
97 Kyushu | 12 | Lost | Yoritaoshi | 0-4 |
98 Hatsu | 8 | Lost | Yorikiri | 0-5 |
98 Nagoya | 13 | Lost | Yoritaoshi | 0-6 |
98 Aki | 7 | Lost | Oshidashi | 0-7 |
98 Kyushu | 1 | Lost | Yorikiri | 0-8 |
99 Hatsu | 1 | Won | Oshidashi | 1-8 |
99 Haru | 7 | Lost | Shitatenage | 1-9 |
99 Natsu | 3 | Lost | Yorikiri | 1-10 |
99 Nagoya | 12 | Lost | Yorikiri | 1-11 |
99 Aki | 2 | Won | Yorikiri | 2-11 |
99 Kyushu | 10 | Lost | Oshidashi | 2-12 |
00 Haru | 2 | Won | Oshidashi | 3-12 |
00 Nagoya | 8 | Won | Yorikiri | 4-12 |
01 Hatsu | 4 | Lost | Oshitaoshi | 4-13 |
01 Haru | 12 | Won | Hikiotoshi | 5-13 |
01 Natsu | 13 | Lost | Kimedashi | 5-14 |
01 Nagoya | 13 | Won | Oshidashi | 6-14 |
01 Aki | 15 | Won | Okuridashi | 7-14 |
01 Kyushu |
14 |
Lost |
Yoritaoshi |
7-15 |
02 Haru |
15 |
Won |
Hatakikomi |
8-15 |
02 Natsu |
14 |
Lost |
Okuridashi |
8-16 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Musoyama
(Overall & Makuuchi record: 16-4 = .800)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Haru | 11 | Won | Oshidashi | 1-0 |
97 Nagoya | 9 | Won | Hatakikomi | 2-0 |
98 Hatsu | 9 | Lost | Hatakikomi | 2-1 |
98 Nagoya | 15 | Won | Hatakikomi | 3-1 |
98 Aki | 8 | Won | Yorikiri | 4-1 |
98 Kyushu | 9 | Won | Oshidashi | 5-1 |
99 Hatsu | 11 | Won | Okuridashi | 6-1 |
99 Aki | 11 | Won | Yorikiri | 7-1 |
99 Kyushu | 11 | Lost | Oshidashi | 7-2 |
00 Hatsu | 10 | Won | Okuridashi | 8-2 |
00 Haru | 15 | Lost | Tsukiotoshi | 8-3 |
00 Nagoya | 12 | Won | Hatakikomi | 9-3 |
01 Hatsu | 6 | Won | Oshidashi | 10-3 |
01 Haru | 10 | Won | Yorikiri | 11-3 |
01 Natsu | 12 | Won | Hatakikomi | 12-3 |
01 Nagoya | 1 | Won | Tsukiotoshi | 13-3 |
01 Aki | 2 | Won | Oshidashi | 14-3 |
01 Kyushu |
15 |
Won |
Hatakikomi | 15-3 |
02 Hatsu |
14 |
Won |
Oshidashi |
16-3 |
02 Haru |
12 |
Lost |
Oshidashi |
16-4 |
Basho |
Day |
Result |
Kimarite |
Additional Data |
96 Hatsu |
5 |
Won |
Tsukiotoshi |
1-0, Makushita vs. Juryo bout, Shiga |
Personal record of
Tochiazuma vs. Oginishiki
(Overall & Makuuchi record: 4-1 = .800)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
97 Natsu | 9 | Won | Hatakikomi | 1-0 |
97 Nagoya | 10 | Won | Yorikiri | 2-0 |
97 Kyushu | 11 | Won | Oshidashi | 3-0 |
98 Hatsu | 15 | Won | Hatakikomi | 4-0 |
00 Natsu | 1 | Lost | Hikkake | 4-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Oginohana
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Nagoya | 3 | Won | Yorikiri | 1-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Rikio
(Overall record: 3-1 = .750; Makuuchi record: 2-1 = .667)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 8 | Won | Uwatedashinage | 1-0, Juryo bout |
96 Kyushu | 1 | Won | Shitatenage | 2-0 |
97 Hatsu | 6 | Lost | Hatakikomi | 2-1 |
97 Natsu | 12 | Won | Waridashi | 3-1 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Shikishima
(Overall & Makuuchi record: 5-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Kyushu | 4 | Won | Yorikiri | 1-0 |
97 Hatsu | 11 | Won | Yorikiri | 2-0 |
98 Nagoya | 12 | Won | Tsukiotoshi | 3-0 |
98 Kyushu | 14 | Won | Oshidashi | 4-0 |
99 Aki | 10 | Won | Yorikiri | 5-0 |
Personal record of
Tochiazuma vs. Shoeito
(Overall record: 1-0 = 1.000)
Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
---|---|---|---|---|
96 Natsu | 6 | Won | Tsukidashi | 1-0, Juryo bout |
Personal record of
Tochiazuma vs. Sunahama
(Overall record: 1-1 = .500)
