Personal record of
Akebono vs. Akinoshima
(Overall & Makuuchi record: 29-8 = .784)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Kyushu | 6 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 91 Hatsu | 6 | Won | Oshidashi | |
| 91 Haru | 7 | Lost | Kirikaeshi | |
| 91 Natsu | 2 | Won | Toritaoshi | |
| 91 Nagoya | 6 | Won | Yoritaoshi | |
| 91 Aki | 9 | Won | Yoritaoshi | |
| 91 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri | |
| 92 Hatsu | 6 | Won | Yoritaoshi | |
| 92 Haru | 5 | Lost | Shitatenage | |
| 92 Natsu | 12 | Lost | Hikiotoshi | |
| 92 Aki | 15 | Won | Yoritaoshi | |
| 92 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 93 Hatsu | 7 | Won | Oshidashi | |
| 93 Nagoya | 12 | Lost | Hikiotoshi | |
| 93 Aki | 6 | Won | Yorikiri | |
| 93 Kyushu | 1 | Won | Yorikiri | |
| 94 Hatsu | 9 | Won | Oshidashi | |
| 94 Haru | 5 | Won | Tsukitaoshi | |
| 95 Hatsu | 2 | Won | Yoritaoshi | |
| 95 Haru | 9 | Won | Oshitaoshi | |
| 95 Natsu | 10 | Won | Hatakikomi | |
| 95 Nagoya | 2 | Won | Yoritaoshi | |
| 96 Hatsu | 3 | Lost | Fusenhai | |
| 96 Natsu | 11 | Won | Yoritaoshi | |
| 96 Aki | 11 | Won | Yoritaoshi | |
| 96 Kyushu | 6 | Won | Yorikiri | |
| 97 Hatsu | 1 | Won | Oshidashi | |
| 97 Haru | 6 | Won | Yorikiri | |
| 97 Natsu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 97 Nagoya | 10 | Won | Yorikiri | |
| 98 Hatsu | 10 | Won | Yorikiri | |
| 98 Haru | 5 | Won | Yoritaoshi | |
| 98 Natsu | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 99 Natsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 99 Nagoya | 2 | Won | Yorikiri | |
| 00 Aki | 1 | Lost | Kubinage | |
| 00 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Aogiyama
(Overall & Makuuchi record: 5-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 96 Nagoya | 3 | Won | Oshidashi | |
| 97 Nagoya | 9 | Won | Tsukidashi | |
| 98 Natsu | 2 | Won | Oshidashi | |
| 98 Aki | 13 | Won | Yorikiri | |
| 99 Natsu | 12 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Asahifuji
(Overall & Makuuchi record: 3-2 = .600)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 91 Hatsu | 2 | Won | Yoritaoshi | Kinboshi |
| 91 Haru | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 91 Natsu | 9 | Lost | Oshidashi | |
| 91 Nagoya | 5 | Won | Yoritaoshi | Kinboshi |
| 92 Hatsu | 1 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Asahisato
(Overall record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Natsu | 7 | Won | Yorikiri | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Asahiyutaka
(Overall & Makuuchi record: 5-2 = .714)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 96 Natsu | 5 | Won | Oshidashi | |
| 96 Nagoya | 2 | Won | Yorikiri | |
| 96 Aki | 10 | Lost | Shitatehineri | |
| 96 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 97 Hatsu | 5 | Won | Uwatenage | |
| 98 Hatsu | 1 | Lost | Shitatedashinage | |
| 98 Aki | 8 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Asanosho
(Overall & Makuuchi record: 1-1 = .500)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Haru | 12 | Lost | Oshidashi | |
| 97 Natsu | 5 | Won | Yoritaoshi |
Personal record of
Akebono vs. Asanowaka
(Overall & Makuuchi record: 5-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Haru | 6 | Won | Tsukitaoshi | |
| 95 Aki | 7 | Won | Hatakikomi | |
| 97 Natsu | 3 | Won | Sukuinage | |
| 00 Hatsu | 4 | Won | Oshidashi | |
| 00 Natsu | 10 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Chiyotaikai
(Overall & Makuuchi record: 7-4 = .636)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Haru | 4 | Won | Tsukidashi | |
| 98 Natsu | 5 | Won | Tsukitaoshi | |
| 98 Nagoya | 7 | Won | Tsukidashi | |
| 98 Aki | 9 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 99 Nagoya | 13 | Won | Oshidashi | |
| 00 Hatsu | 14 | Lost | Oshidashi | |
| 00 Haru | 11 | Lost | Oshidashi | |
| 00 Natsu | 14 | Won | Yorikiri | |
| 00 Nagoya | 14 | Lost | Hatakikomi | |
| 00 Aki | 14 | Won | Yorikiri | |
| 00 Kyushu | 11 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Chiyotenzan
(Overall & Makuuchi record: 4-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Natsu | 9 | Won | Oshidashi | |
| 99 Nagoya | 1 | Won | Yorikiri | |
| 00 Aki | 5 | Won | Yorikiri | |
| 00 Kyushu | 9 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Daijuyama
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Kyushu | 1 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Dairyu
(Overall record: 1-1 = .500)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Haru | 15 | Lost | Yorikiri | Juryo bout |
| 90 Natsu | 15 | Won | Oshitaoshi | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Daishi
(Overall & Makuuchi record: 2-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Haru | 3 | Won | Tsukidashi | |
| 96 Nagoya | 10 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Daishoho
(Overall & Makuuchi record: 7-1 = .875)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 92 Natsu | 6 | Won | Tsukitaoshi | |
| 92 Kyushu | 6 | Lost | Oshidashi | |
| 93 Hatsu | 9 | Won | Yoritaoshi | |
| 93 Haru | 11 | Won | Oshidashi | |
| 93 Kyushu | 5 | Won | Yorikiri | |
| 95 Haru | 5 | Won | Tsukidashi | |
| 96 Nagoya | 8 | Won | Yorikiri | |
| 96 Kyushu | 4 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Daishoyama
(Overall record: 5-6 = .455, Makuuchi record: 4-5 = .444)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Natsu | 10 | Lost | Tsukiotoshi | Juryo bout |
| 90 Nagoya | 1 | Won | Oshidashi | Juryo bout |
| 90 Aki | 11 | Lost | Yorikiri | |
| 90 Kyushu | 12 | Lost | Shitatenage | |
| 91 Haru | 15 | Won | Yorikiri | |
| 91 Natsu | 5 | Lost | Hikiotoshi | |
| 91 Nagoya | 13 | Won | Yoritaoshi | |
| 91 Kyushu | 14 | Lost | Hikiotoshi | |
| 92 Hatsu | 5 | Won | Oshidashi | |
| 92 Aki | 7 | Lost | Kainahineri | |
| 93 Haru | 3 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Daitetsu
(Overall record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Haru | 3 | Won | Yorikiri | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Daizen
(Overall & Makuuchi record: 4-1 = .800)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 93 Hatsu | 2 | Won | Tsukitaoshi | |
| 94 Hatsu | 11 | Won | Tsukidashi | |
| 94 Haru | 7 | Won | Okuridashi | |
| 94 Natsu | 2 | Won | Okuridashi | |
| 94 Kyushu | 5 | Lost | Tsukiotoshi |
Personal record of
Akebono vs. Dejima
(Overall & Makuuchi record: 6-7 = .462)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Natsu | 7 | Won | Oshidashi | |
| 97 Nagoya | 1 | Won | Yorikiri | |
| 97 Aki | 9 | Lost | Hikiotoshi | |
| 98 Nagoya | 10 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 98 Aki | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 99 Natsu | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 99 Nagoya | 7 | Lost | Sukuinage | |
| 99 Nagoya | 16 | Lost | Oshidashi | Kettei (playoff) |
| 00 Hatsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 13 | Won | Tsukidashi | |
| 00 Nagoya | 9 | Won | Yoritaoshi | |
| 00 Aki | 13 | Lost | Hatakikomi | |
| 00 Kyushu | 12 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Ganyu
(Overall & Makuuchi record: 2-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Aki | 6 | Won | Yorikiri | |
| 98 Haru | 10 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Goken
(Overall record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Nagoya | 10 | Won | Oshidashi | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Gojoro
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Nagoya | 8 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Hamanoshima
(Overall & Makuuchi record: 3-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 94 Kyushu | 9 | Won | Oshidashi | |
| 95 Hatsu | 9 | Won | Shitatenage | |
| 95 Aki | 10 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Hananofuji
(Overall record: 2-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Haru | 4 | Won | Oshitaoshi | Juryo bout |
| 90 Natsu | 11 | Won | Oshidashi | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Hananokuni
(Overall & Makuuchi record: 2-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Aki | 12 | Won | Tsukidashi | |
| 91 Hatsu | 13 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Hayateumi
(Overall & Makuuchi record: 2-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Aki | 10 | Won | Oshidashi | |
| 00 Kyushu | 1 | Won | Tsukitaoshi |
Personal record of
Akebono vs. Higonoumi
(Overall & Makuuchi record: 4-1 = .800)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 94 Natsu | 10 | Won | Oshidashi | |
| 95 Natsu | 4 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 95 Aki | 3 | Won | Oshidashi | |
| 97 Nagoya | 11 | Won | Yorikiri | |
| 00 Kyushu | 5 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Hokutoumi
(Overall & Makuuchi record: 2-2 = .500)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 91 Hatsu | 3 | Lost | Kirikaeshi | |
| 91 Haru | 4 | Won | Hikiotoshi | |
| 91 Nagoya | 3 | Lost | Oshitaoshi | |
| 91 Kyushu | 6 | Won | Yorikiri | Kinboshi |
Personal record of
Akebono vs. Hoshiiwato
(Overall record: 1-0 = .500)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Nagoya | 12 | Won | Oshidashi | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Ishinriki
(Overall record: 1-1 = .500)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Haru | 8 | Lost | Tsukiotoshi | Juryo bout |
| 90 Natsu | 2 | Won | Tsukidashi | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Itai
(Overall & Makuuchi record: 1-1 = .500)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Aki | 9 | Lost | Hikiotoshi | |
| 91 Natsu | 14 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Jingaku
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Kyushu | 15 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kaio
(Overall & Makuuchi record: 25-6 = .806)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 94 Haru | 8 | Lost | Oshidashi | |
| 94 Natsu | 1 | Won | Yoritaoshi | |
| 94 Kyushu | 8 | Won | Oshidashi | |
| 95 Hatsu | 6 | Won | Oshidashi | |
| 95 Haru | 8 | Won | Tsukidashi | |
| 95 Natsu | 7 | Won | Hikiotoshi | |
| 95 Nagoya | 9 | Won | Uwatenage | |
| 95 Aki | 11 | Won | Yorikiri | |
| 95 Kyushu | 8 | Won | Oshidashi | |
| 96 Natsu | 3 | Lost | Oshitaoshi | |
| 96 Nagoya | 11 | Won | Tsukitaoshi | |
| 96 Aki | 7 | Won | Yorikiri | |
| 96 Kyushu | 5 | Won | Tsukidashi | |
| 97 Hatsu | 9 | Won | Abisetaoshi | |
| 97 Haru | 9 | Lost | Shitatenage | |
| 97 Natsu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 97 Aki | 2 | Won | Oshidashi | |
| 98 Hatsu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 98 Haru | 1 | Lost | Uwatenage | |
| 98 Natsu | 9 | Won | Oshidashi | |
| 98 Nagoya | 1 | Won | Yorikiri | |
| 98 Aki | 1 | Won | Oshidashi | |
| 99 Natsu | 8 | Lost | Uwatenage | |
| 99 Nagoya | 10 | Won | Oshidashi | |
| 99 Aki | 3 | Lost | Shitatenage | |
| 00 Hatsu | 8 | Won | Oshitaoshi | |
| 00 Haru | 1 | Won | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 5 | Won | Yorikiri | |
| 00 Nagoya | 5 | Won | Yorikiri | |
| 00 Aki | 12 | Won | Yorikiri | |
| 00 Kyushu | 13 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kasugafuji
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Kyushu | 14 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kenko
(Overall & Makuuchi record: 8-1 = .889)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 93 Aki | 5 | Won | Oshidashi | |
| 94 Natsu | 7 | Won | Oshidashi | |
| 95 Hatsu | 3 | Won | Tsukidashi | |
| 95 Natsu | 1 | Won | Tsukidashi | |
| 95 Nagoya | 7 | Lost | Okuridashi | |
| 95 Aki | 4 | Won | Tsukidashi | |
| 95 Kyushu | 1 | Won | Tsukidashi | |
| 96 Aki | 9 | Won | Oshidashi | |
| 97 Hatsu | 6 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kinoarashi
(Overall record: 0-1 = .000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Natsu | 12 | Lost | Uwatenage | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Kiraiho
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 92 Aki | 10 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kirinishiki
(Overall & Makuuchi record: 1-1 = .500)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Aki | 8 | Won | Uwatenage | |
| 92 Haru | 9 | Lost | Hikiotoshi |
Personal record of
Akebono vs. Kirishima
(Overall & Makuuchi record: 10-3 = .769)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 91 Hatsu | 4 | Lost | Shitatenage | |
| 91 Haru | 2 | Won | Yorikiri | |
| 91 Natsu | 11 | Won | Oshidashi | |
| 91 Nagoya | 8 | Won | Oshidashi | |
| 91 Aki | 4 | Lost | Tottari | |
| 91 Kyushu | 7 | Won | Tsukidashi | |
| 92 Hatsu | 14 | Won | Oshidashi | |
| 92 Haru | 10 | Lost | Okuridashi | |
| 92 Aki | 13 | Won | Oshidashi | |
| 93 Haru | 8 | Won | Yorikiri | |
| 93 Natsu | 4 | Won | Tsukidashi | |
| 93 Nagoya | 3 | Won | Yorikiri | |
| 93 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Kitakachidoki
(Overall record: 3-0 = 1.000, Makuuchi record: 2-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Natsu | 14 | Won | Yoritaoshi | Juryo bout |
| 91 Kyushu | 15 | Won | Oshidashi | |
| 94 Haru | 3 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Koboyama
(Overall record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Natsu | 6 | Won | Oshidashi | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Komafudo
(Overall record: 0-2 = .000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Hatsu | 10 | Lost | Yorikiri | Makushita vs. Juryo bout |
| 90 Natsu | 1 | Lost | Yoritaoshi | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Konishiki
(Overall & Makuuchi record: 9-8 = .529)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 91 Haru | 6 | Won | Oshidashi | |
| 91 Natsu | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 91 Nagoya | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 91 Aki | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 91 Kyushu | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 92 Hatsu | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 92 Haru | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 92 Natsu | 3 | Lost | Oshidashi | |
| 92 Aki | 14 | Won | Yorikiri | |
| 93 Hatsu | 14 | Won | Uwatenage | |
| 93 Haru | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 93 Natsu | 14 | Won | Uwatenage | |
| 93 Nagoya | 14 | Won | Uwatenage | |
| 93 Kyushu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 94 Hatsu | 8 | Won | Shitatenage | |
| 95 Haru | 7 | Won | Oshidashi | |
| 97 Aki | 10 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Kotobeppu
(Overall & Makuuchi record: 6-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 93 Aki | 9 | Won | Yorikiri | |
| 94 Hatsu | 10 | Won | Tsukidashi | |
| 94 Kyushu | 2 | Won | Tsukidashi | |
| 95 Haru | 1 | Won | Tsukidashi | |
| 95 Nagoya | 10 | Won | Tsukidashi | |
| 96 Aki | 1 | Won | Oshitaoshi |
Personal record of
Akebono vs. Kotofuji
(Overall & Makuuchi record: 4-2 = .667)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Kyushu | 11 | Lost | Hikiotoshi | |
| 91 Nagoya | 15 | Lost | Oshidashi | |
| 91 Aki | 12 | Won | Oshidashi | |
| 91 Kyushu | 4 | Won | Oshidashi | |
| 92 Natsu | 7 | Won | Tsukidashi | |
| 93 Aki | 12 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kotogaume
(Overall & Makuuchi record: 0-1 = .000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 91 Natsu | 7 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kotohakusan
(Overall & Makuuchi record: 0-1 = .000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Nagoya | 7 | Lost | Hatakikomi |
Personal record of
Akebono vs. Kotoinazuma
(Overall & Makuuchi record: 4-1 = .800)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Aki | 5 | Lost | Hikiotoshi | |
| 94 Kyushu | 6 | Won | Uwatenage | |
| 95 Aki | 9 | Won | Tsukidashi | |
| 96 Aki | 5 | Won | Tsukidashi | |
| 97 Nagoya | 7 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kotonishiki
(Overall & Makuuchi record: 30-11 = .732)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Aki | 15 | Lost | Hikiotoshi | |
| 90 Kyushu | 13 | Won | Oshidashi | |
| 91 Hatsu | 5 | Lost | Oshidashi | |
| 91 Haru | 5 | Lost | Oshidashi | |
| 91 Natsu | 10 | Lost | Shitatedashinage | |
| 91 Nagoya | 2 | Lost | Sukuinage | |
| 91 Aki | 5 | Lost | Hikiotoshi | |
| 91 Kyushu | 3 | Lost | Katasukashi | |
| 92 Hatsu | 12 | Lost | Okuridashi | |
| 92 Haru | 11 | Won | Uwatenage | |
| 92 Natsu | 13 | Won | Oshitaoshi | |
| 92 Aki | 1 | Won | Yoritaoshi | |
| 92 Kyushu | 5 | Won | Makiotoshi | |
| 93 Hatsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 93 Haru | 1 | Won | Oshidashi | |
| 93 Natsu | 10 | Won | Oshidashi | |
| 93 Nagoya | 9 | Won | Oshitaoshi | |
| 93 Aki | 13 | Won | Yorikiri | |
| 93 Kyushu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 94 Hatsu | 12 | Won | Oshidashi | |
| 94 Haru | 5 | Lost | Hikiotoshi | |
| 94 Hatsu | 12 | Lost | Fusenhai | |
| 94 Kyushu | 1 | Won | Yorikiri | |
| 95 Hatsu | 4 | Won | Sukuinage | |
| 95 Natsu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 95 Nagoya | 11 | Won | Yorikiri | |
| 95 Aki | 6 | Won | Okuridashi | |
| 95 Kyushu | 4 | Won | Tsukiotoshi | |
| 96 Natsu | 4 | Won | Tsukitaoshi | |
| 96 Nagoya | 9 | Won | Oshidashi | |
| 96 Aki | 6 | Won | Yorikiri | |
| 96 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 97 Hatsu | 8 | Won | Oshidashi | |
| 97 Haru | 3 | Won | Tsukitaoshi | |
| 97 Natsu | 11 | Won | Hikiotoshi | |
| 98 Hatsu | 2 | Won | Tsukidashi | |
| 98 Haru | 3 | Won | Hikiotoshi | |
| 98 Natsu | 8 | Lost | Yorikiri | |
| 99 Natsu | 10 | Won | Oshidashi | |
| 99 Nagoya | 5 | Won | Yorikiri | |
| 00 Hatsu | 10 | Won | Oshitaoshi |
Personal record of
Akebono vs. Kotonowaka
(Overall record: 23-3 = .885, Makuuchi record: 23-2 = .920)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Nagoya | 5 | Lost | Shitatedashinage | Juryo bout |
| 91 Aki | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 92 Hatsu | 11 | Won | Oshidashi | |
| 92 Aki | 4 | Won | Yorikiri | |
| 93 Nagoya | 6 | Won | Yorikiri | |
| 93 Aki | 1 | Won | Oshitaoshi | |
| 93 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 94 Hatsu | 6 | Won | Yorikiri | |
| 94 Haru | 9 | Won | Yorikiri | |
| 94 Natsu | 4 | Won | Tsukidashi | |
| 94 Kyushu | 11 | Won | Uwatenage | |
| 95 Hatsu | 1 | Won | Oshidashi | |
| 95 Haru | 10 | Won | Oshitaoshi | |
| 95 Nagoya | 8 | Won | Yorikiri | |
| 95 Aki | 2 | Won | Uwatenage | |
| 95 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 96 Natsu | 1 | Won | Hikiotoshi | |
| 96 Nagoya | 6 | Lost | Tsukitaoshi | |
| 96 Aki | 4 | Won | Uwatenage | |
| 96 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri | |
| 97 Haru | 7 | Won | Yorikiri | |
| 98 Hatsu | 3 | Won | Hatakikomi | |
| 98 Haru | 11 | Won | Oshidashi | |
| 98 Aki | 6 | Won | Tsukidashi | |
| 99 Natsu | 3 | Won | Oshidashi | |
| 00 Hatsu | 6 | Won | Oshidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kotoryu
(Overall & Makuuchi record: 6-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Haru | 1 | Won | Yorikiri | |
| 98 Haru | 6 | Won | Oshitaoshi | |
| 00 Hatsu | 1 | Won | Oshidashi | |
| 00 Haru | 10 | Won | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 11 | Won | Yorikiri | |
| 00 Aki | 7 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Kototsubaki
(Overall record: 3-0 = 1.000, makuuchi record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Natsu | 13 | Won | Yorikiri | Juryo bout |
| 90 Nagoya | 4 | Won | Oshidashi | Juryo bout |
| 91 Nagoya | 14 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kumao
(Overall record: 0-1 = .000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Haru | 1 | Lost | Yorikiri | Juryo bout |
Personal record of
Akebono vs. Kushimaumi
(Overall record: 11-3 = .786, Makuuchi record: 11-2 = .846)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Aki | 4 | Lost | Okuridashi | Opponent in Juryo |
| 90 Kyushu | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 91 Hatsu | 10 | Won | Oshidashi | |
| 91 Haru | 12 | Won | Uwatenage | |
| 91 Aki | 13 | Lost | Kotenage | |
| 92 Hatsu | 10 | Won | Tsukidashi | |
| 92 Haru | 3 | Won | Yorikiri | |
| 92 Natsu | 2 | Won | Oshidashi | |
| 92 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 93 Hatsu | 5 | Won | Yorikiri | |
| 93 Haru | 5 | Won | Yorikiri | |
| 93 Natsu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 93 Kyushu | 10 | Won | Yorikiri | |
| 95 Hatsu | 10 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kyokudozan
(Overall & Makuuchi record: 8-4 = .667)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Aki | 7 | Won | Oshidashi | |
| 90 Kyushu | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 91 Hatsu | 7 | Lost | Ketaguri | |
| 91 Aki | 3 | Won | Oshidashi | |
| 92 Natsu | 10 | Won | Oshitaoshi | |
| 92 Aki | 3 | Lost | Shitatenage | |
| 92 Kyushu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 93 Haru | 6 | Lost | Shitatehineri | |
| 93 Natsu | 1 | Won | Oshidashi | |
| 93 Nagoya | 1 | Won | Tsukitaoshi | |
| 94 Haru | 2 | Won | Uwatenage | |
| 94 Kyushu | 12 | Won | Yoritaoshi |
Personal record of
Akebono vs. Kyokugozan
(Overall record: 1-1 = .500, Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 90 Haru | 9 | Lost | Tsukiotoshi | Juryo bout |
| 90 Aki | 1 | Won | Yorikiri |
Personal record of
Akebono vs. Kyokushuzan
(Overall & Makuuchi record: 7-1 = .857)
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Hatsu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 97 Haru | 8 | Won | Yorikiri | |
| 97 Natsu | 1 | Lost | Uwatenage | |
| 97 Aki | 1 | Won | Oshitaoshi | |
| 98 Hatsu | 11 | Won | Yorikiri | |
| 99 Natsu | 11 | Won | Tsukitaoshi | |
| 99 Aki | 2 | Won | Oshidashi | |
| 00 Haru | 7 | Won | Tsukidashi |
Personal record of
Akebono vs. Kyokutenho
(Overall & Makuuchi record: 1-0 = 1.000)
